Overzicht overhead
Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|---|
Salariskosten | 11.105 | 11.105 | 11.645 | -540 |
Personele kosten | 1.204 | 1.226 | 1.194 | 32 |
Huisvestingskosten | 990 | 1.005 | 961 | 44 |
Facilitaire kosten | 3.767 | 3.775 | 2.828 | 947 |
Overig | 26 | 62 | 67 | -5 |
Totaal | 17.092 | 17.173 | 16.695 | 478 |
Bij product 960 wordt een verklaring voor de afwijkingen gegeven.