Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 7.213 | 6.394 | |||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | |||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | |||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 8.217 | 14.291 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 0 | 0 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.700 | 2.230 | |||||
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | 0 | 0 | |||||
Overige vorderingen en uitzettingen | 5.865 | 3.966 | |||||
Totaal | 23.995 | 26.881 | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
Belastingdienst | 6.152 | 4.964 | |||||
Ministerie van Financiën | 719 | 507 | |||||
Gemeente Hoogeveen | 137 | 0 | |||||
Gemeente Lochem | 64 | 177 | |||||
Overige vorderingen op openbare lichamen | 141 | 212 | |||||
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 482 | |||||
Gemeente Apeldoorn | 0 | 52 | |||||
Totaal | 7.213 | 6.394 | |||||
De vordering op de belastingdienst betreft de aangifte voor het BTW-compensatiefonds 2021. | |||||||
De openstaande vorderingen op het ministerie van Financiën betreffen verrekeningen van de algemene uitkering 2021. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. | |||||||
De vordering aan de gemeente Hoogeveen betreft doorbelastingen van betalingen inzake jeugdwet. | |||||||
De openstaande vordering op de gemeente Lochem betreft het beheer van archief 2e halfjaar 2021. Dit bedragen is inmiddels ontvangen | |||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | |||||||
Op 31 december 2021 is er een bedrag van € 8.217.000 ondergebracht in 's Rijks schatkist. Het drempelbedrag voor de gemeente Zutphen wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijfert in 2021 voor het 1e & 2e kwartaal op €1.331.000 en na wijzing van de berekening per 1-7-2021 is het € 3.438.240 per kwartaal geworden. De gemiddelde omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal is weergegeven in onderstaand overzicht: | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |||
Gemiddeld bedrag op dagbasis dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden | 565 | 301 | 60 | 46 | |||
Drempelbedrag | 1.331 | 1.331 | 3.438 | 3.438 | |||
Ruimte drempelbedrag (binnen +) / (overschrijding -) | 766 | 1.030 | 3.378 | 3.392 | |||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
Rekening-courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 2.700 | 2.230 | |||||
Totaal | 2.700 | 2.230 | |||||
De gemeente heeft onder meer een deel van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Bouwfonds gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook heeft de gemeente in het verleden een aantal stortingen gedaan in dit fonds. Uit dit stimuleringsfonds kunnen leningen verstrekt worden. Op de gestorte gelden waarvoor de gemeente nog geen leningen heeft verstrekt, wordt rente bijgeschreven. Deze rente is direct opeisbaar. | |||||||
Overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
Debiteuren belastingen | 3.442 | 1.108 | |||||
Debiteuren algemeen | 1.980 | 2.209 | |||||
Debiteuren sociaal zaken | 2.569 | 2.785 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren algemeen | -567 | -378 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren Sociaal Domein | -1.579 | -1.763 | |||||
Overige vorderingen | 20 | 5 | |||||
Totaal | 5.865 | 3.966 | |||||
Toelichting overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
Het openstaande saldo debiteuren belastingen heeft grotendeels betrekking op openstaande vorderingen van het belastingjaar 2021. | |||||||
Het saldo van de overige debiteuren bestaat onder andere uit de volgende grotere vorderingen: | |||||||
- Vergoeding verpakkingsafval | |||||||
- Huur van het zwembad | |||||||
- Bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen | |||||||
- Parkeergelden | |||||||
- Huur van diverse panden | |||||||
- Erfpacht van gronden | |||||||
- Verhuur van gronden | |||||||
- Huur van diverse sporthallen & sportvelden | |||||||
Bovenstaande bedragen zijn inmiddels gedeeltelijk ontvangen. | |||||||
Voor de debiteuren gemeentelijke belastingen en de overige debiteuren is een inschatting gemaakt tot welk bedrag deze als dubieus aangemerkt moeten worden. Ter dekking van deze dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd. In 2021 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 97.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2021 op € 567.000 ingeschat. | |||||||
Daarnaast is er een debiteuren voorziening (Sociale zaken) die in het verleden is overgekomen van het Plein. In 2021 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 345.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2021 op € 1.579.000 ingeschat. |