Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 102.788 | 114.081 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 8.667 | 9.000 | ||||||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven, overige instellingen | 0 | 0 | ||||||
Waarborgsommen | 90 | 85 | ||||||
Totaal | 111.545 | 123.166 | ||||||
Specificatie verloop : | ||||||||
(bedragen * € 1.000) | Ingangs-datum | Looptijd t/m | Rente-percentage | Saldo per 31-12-2020 | Vermeerdering 2021 | Aflossing 2021 | Saldo per 31-12-2021 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
1 | BNG bank N.V. | 24-3-1998 | 24-3-2038 | 1,470% | 3.075 | -150 | 2.925 | |
2 | Ned. Waterschapsbank N.V. | 3-2-2000 | 3-2-2030 | 3,640% | 862 | -86 | 776 | |
3 | BNG bank N.V. | 6-2-2001 | 6-2-2021 | 5,349% | 567 | -567 | 0 | |
4 | BNG bank N.V. | 16-11-2004 | 16-11-2024 | 4,029% | 2.000 | -500 | 1.500 | |
5 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2025 | 3,444% | 2.500 | -500 | 2.000 | |
6 | BNG bank N.V. | 14-6-2005 | 14-6-2035 | 3,655% | 5.000 | -333 | 4.667 | |
7 | BNG bank N.V. | 21-3-2006 | 21-3-2026 | 3,945% | 3.000 | -500 | 2.500 | |
8 | BNG bank N.V. | 1-10-2006 | 1-10-2021 | 4,110% | 2.864 | -2864 | 0 | |
9 | BNG bank N.V. | 30-3-2007 | 30-3-2037 | 4,410% | 6.713 | -285 | 6.428 | |
10 | BNG bank N.V. | 1-10-2008 | 1-10-2033 | 4,830% | 5.200 | -400 | 4.800 | |
11 | BNG bank N.V. | 16-5-2011 | 16-5-2031 | 4,280% | 7.875 | -750 | 7.125 | |
12 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,335% | 1.345 | -90 | 1.255 | |
13 | BNG bank N.V. | 1-2-2013 | 1-2-2033 | 2,835% | 9.375 | -750 | 8.625 | |
14 | BNG bank N.V. | 1-6-2013 | 1-6-2033 | 2,100% | 3.475 | -235 | 3.240 | |
15 | BNG bank N.V. | 26-7-2013 | 26-7-2033 | 3,880% | 7.268 | -440 | 6.828 | |
16 | BNG bank N.V. | 1-7-2014 | 1-7-2024 | 1,700% | 758 | -185 | 573 | |
17 | BNG bank N.V. | 28-5-2015 | 28-5-2035 | 1,230% | 7.500 | -500 | 7.000 | |
18 | BNG bank N.V. | 15-4-2016 | 15-4-2036 | 1,135% | 12.000 | -750 | 11.250 | |
19 | BNG bank N.V. | 20-6-2018 | 20-6-2048 | 1,575% | 14.204 | -408 | 13.796 | |
20 | BNG bank N.V. | 30-7-2018 | 30-7-2038 | 1,220% | 9.000 | -500 | 8.500 | |
21 | BNG bank N.V. | 28-2-2019 | 28-2-2039 | 1,125% | 9.500 | -500 | 9.000 | |
Totaal: | 114.081 | 0 | -11.293 | 102.788 | ||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | ||||||||
22 | Provincie Noord-Brabant | 20-9-2017 | 20-9-2047 | 1,520% | 9.000 | -333 | 8.667 | |
Totaal: | 9.000 | 0 | -333 | 8.667 | ||||
Totaal onderhandse leningen | 123.081 | 0 | -11.626 | 111.455 | ||||
Toelichting vaste schulden | ||||||||
De totale rentelast van de vaste schulden bedroeg over 2021 € 2.853.000. | ||||||||
Het aflossingsdeel voor 2022 bedraagt € 8.244.000. | ||||||||
Waarborgsommen | ||||||||
In totaal is er € 90.000 aan waarborgsommen ontvangen. |