Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | ||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 12.000 | ||||
Banksaldi | 379 | 0 | ||||
Overige schulden | 4.172 | 2.822 | ||||
Totaal | 4.551 | 14.822 | ||||
Overige schulden | ||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||
Crediteuren | 4.155 | 2.807 | ||||
Overige crediteuren | 17 | 15 | ||||
Totaal | 4.172 | 2.822 | ||||
Toelichting crediteuren | ||||||
- Belastingdienst, te betalen omzetbelasting 4e kwartaal 2021 | ||||||
- Hanzehof, Subsidie voor covid-19 | ||||||
- Een infrabedrijf, voor het woonrijp maken van Park Helbergen & herinrichting Deventerweg | ||||||
- Een stichting, betreft diverse subsidies over 2021 | ||||||
- Installatiebedrijf, werkzaamheden aan de Hanzehal | ||||||
- Vervoerder, ritten december 2021 & tegemoetkoming Covid-19 | ||||||
- Energieleverancier, voorschotfacturen over het 4e kwartaal 2021 | ||||||
- Het Tribuut, doorschuif btw 2021, extra kosten na begrotingswijzing, OZB voor een pand en legesomgevingsverg. | ||||||
- ICT bedrijf, aanschaf van monitoren & probooks | ||||||
- Scholengemeenschap, vergoeding aanpassing van een gebouw | ||||||
- Onderzoek en adviesbureau, werkzaamheden 2e halfjaar 2021 | ||||||
- Loonwerker, werkzaamheden speelvelden, plantgaten graven en straatwerk werkzaamheden | ||||||
- Een softwarebedrijf, implementatie applicatie voor financiën | ||||||
- Een straatmaker, i.v.m. herstraatwerkzaamheden | ||||||
- Gemeente Apeldoorn, afrekeningen/verrekening diverse projecten | ||||||
- Techniek, bouw en infra bedrijf, vervanging cv ketels en onderhoudscontracten | ||||||
- Arbeidsbemiddelingsbureau, inhuur van medewerkers, december 2021 | ||||||
- Stichting, bijdage in project actieplan zorg voor de jeugd | ||||||
- Weg- en waterbouwer, voor vervangen van een brugdek | ||||||
- Organisatieadviesbedrijf, inhuur medewerker december 2021 en wervingskosten voor een vacature | ||||||
- Boomkwekerij, geleverde bomen in december 2021 | ||||||
- ICT bedrijf, onderhoud van applicatie 2022 | ||||||
- Een bedrijf voor organisatieadvies, inhuur van een medewerkers, december 2021 | ||||||
- Stichting, trajectkosten 4e kwartaal 2021 | ||||||
- Advies & detaceringsbureau, inhuur van medewerkers, november & december 2021 | ||||||
- Gasleverancier, voorschotfacturen januari 2022 | ||||||
De crediteuren zijn in januari 2022 geheel voldaan. |